您所在的位置:税率及监管条件查询 > 出口税则税率查询

出口税则税率查询

税则号列: 货品名称:
 

序号 税则号列 货品名称 出口税率(%) 出口退税率(%)
1 0101101010 改良种用濒危野马 0 0
2 0101101090 其他改良种用马 0 5
3 0101102010 改良种用的濒危野驴 0 0
4 0101102090 改良种用的其他驴 0 5
5 0101901010 非改良种用濒危野马 0 0
6 0101901090 非改良种用马 0 5
7 0101909010 非改良种用濒危野驴 0 0
8 0101909090 非改良种用其他驴、骡 0 5
9 0102100010 改良种用濒危野牛 0 0
10 0102100090 其他改良种用牛 0 5
11 0102900010 非改良种用野牛 0 5
12 0102900090 非改良种用其他牛 0 5
13 0103100010 改良种用的鹿豚、姬猪 0 5
14 0103100090 其他改良种用的猪 0 5
15 0103911010 重量在10公斤以下的其他野猪 0 5
以上查询结果仅供参考,本网站不保证所提供的信息和服务没有任何瑕疵,用户应以实际办理海关相关手续的口岸海关的解释和要求为准。
用户应该明白对于实用本网站的资料和服务是可能存在风险的。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11